Kalodataでは、日本のTikTok Shop市場の最新データを毎週・毎月速報でお届けしています。
本記事では、直近1週間の主要マーケティング指標・カテゴリー別ランキング・市場トレンドをわかりやすくまとめました。
Weekly画像のダウンロード案内 や 会員様向けの特典 も掲載しています。
目次
📊 3月9日〜3月15日のハイライト
- 💰️ 売上高:10.7億円(-4.82%)
- 📦️ 販売件数:54.1万件(-0.91%)
- 💴 客単価:1,970円(-3.95%)
- 🏪 稼働ショップ数:8,738店(-12.8%)
- 📊 市場集中度:7.65%(-15.9%、更なる健全化)
市場全体はキャンペーン前の調整によりGMVが微減。
一方で、新生活関連カテゴリーでは需要の前倒しが進んでおり、
次週以降のキャンペーンでの成長ポテンシャルが示唆される。
📑 Weeklyレポート詳細(Kalopilot生成)
▶︎ URL:https://x.gd/euGgG
※Kalopilotは一部ユーザー向けに先行リリース中。順次解放予定です。
🖼 Weeklyデータ画像(保存自由)
画像をクリックするとPNGファイルとして保存できます。
ご自由にお使いいただけますが、二次加工する際は 「出典:Kalodata」とご記載ください。
Kalodataウィークリー Vol.19|3月9日〜3月15日
Data:Kalodata 調べ | Analysis:Kalodata Japan 編集部


🎁 Kalodata会員特典
Kalodata有料会員の皆さまには、WeeklyデータのExcel版を無料でご提供しています。
より詳細なカテゴリー分析・日別データが必要な場合は、ぜひご活用ください。
👉 取得方法:Kalodata LINE公式アカウントまでお問合せください。
Kalodata Japanカスタマーサポート
LINE公式アカウント::https://lin.ee/lXPSZtRN
🗂 バックナンバー
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.30|2026/5/25の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.29|2026/5/18の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.28|2026/5/11の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.27|2026/5/4の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.26|2026/4/27の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.25|2026/4/20の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.24|2026/4/13の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.23|2026/4/6の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.22|2026/3/30の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.21|2026/3/23の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.20|2026/3/16の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.19|2026/3/9の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.18|2026/3/2の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.17|2026/2/23の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.16|2026/2/16の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.15|2026/2/9の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.14|2026/2/2の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.13|2026/1/26の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.12|2026/1/19の週)
- 【Kalodataマンスリー】2026年を占う、TikTok Shop年末商戦レポート(2025年12月号)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.11|2026/1/12の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.10|2026/1/5の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.9|2025/12/29の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.8|2025/12/22の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.7|2025/12/15の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.6|2025/12/8の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.5|2025/12/1の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.4|2025/11/24の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.3|2025/11/17の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.2|2025/11/10の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.1|2025/11/3の週)
🔔 最新情報を受け取りたい方へ
Kalodataでは、
LINE公式アカウントやSNSでも業界トレンドを毎週配信しています。
最速でTikTok Shopの市場データをキャッチしたい方は、
ぜひ公式Xをフォローしてください👇
