Kalodataでは、日本のTikTok Shop市場の最新データを毎週・毎月速報でお届けしています。
本記事では、直近1週間の主要マーケティング指標・カテゴリー別ランキング・市場トレンドをわかりやすくまとめました。
Weekly画像のダウンロード案内 や 会員様向けの特典 も掲載しています。
目次
📊 5月25日〜5月31日のハイライト
- 💰 GMV:12.87億円(+21.10%)
- 🛒 販売件数:61.46万件(+19.83%)
- 🎬 動画本数:77.29万件(+13.19%)
- 📢 広告予算:1,611万円(+23.34%)
大型セールに伴う広告投資の拡大が奏功し、
GMV12.9億円と急成長を遂げる中、
市場全体がイベント主導の成長軌道へと力強く乗っている状況。
その中で首位の「美容・パーソナルケア」(18.8%)をはじめ、
高単価商品が牽引する価値競争へのシフトが進んでおり、
各領域で最適なチャネルを組み合わせるコンテンツ戦略が今後の鍵に。
📑 Weeklyレポート詳細(Kalopilot生成)
▶︎ URL: https://x.gd/X0taJ
🖼 Weeklyデータ画像(保存自由)
画像をクリックするとPNGファイルとして保存できます。
ご自由にお使いいただけますが、二次加工する際は 「出典:Kalodata」とご記載ください。
Kalodataウィークリー Vol.30|5月25日〜5月31日
Data:Kalodata 調べ | Analysis:Kalodata Japan 編集部


🎁 Kalodata会員特典
Kalodata有料会員の皆さまには、WeeklyデータのExcel版を無料でご提供しています。
より詳細なカテゴリー分析・日別データが必要な場合は、ぜひご活用ください。
👉 取得方法:Kalodata LINE公式アカウントまでお問合せください。
Kalodata Japanカスタマーサポート
LINE公式アカウント::https://lin.ee/lXPSZtRN
🗂 バックナンバー
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.30|2026/5/25の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.29|2026/5/18の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.28|2026/5/11の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.27|2026/5/4の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.26|2026/4/27の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.25|2026/4/20の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.24|2026/4/13の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.23|2026/4/6の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.22|2026/3/30の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.21|2026/3/23の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.20|2026/3/16の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.19|2026/3/9の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.18|2026/3/2の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.17|2026/2/23の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.16|2026/2/16の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.15|2026/2/9の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.14|2026/2/2の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.13|2026/1/26の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.12|2026/1/19の週)
- 【Kalodataマンスリー】2026年を占う、TikTok Shop年末商戦レポート(2025年12月号)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.11|2026/1/12の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.10|2026/1/5の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.9|2025/12/29の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.8|2025/12/22の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.7|2025/12/15の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.6|2025/12/8の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.5|2025/12/1の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.4|2025/11/24の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.3|2025/11/17の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.2|2025/11/10の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.1|2025/11/3の週)
🔔 最新情報を受け取りたい方へ
Kalodataでは、
LINE公式アカウントやSNSでも業界トレンドを毎週配信しています。
最速でTikTok Shopの市場データをキャッチしたい方は、
ぜひ公式Xをフォローしてください👇