Kalodataでは、日本のTikTok Shop市場の最新データを毎週・毎月速報でお届けしています。
本記事では、直近1週間の主要マーケティング指標・カテゴリー別ランキング・市場トレンドをわかりやすくまとめました。
Weekly画像のダウンロード案内 や 会員様向けの特典 も掲載しています。
目次
❗ 訂正とお詫び(2026年7月16日追記)
本記事の初回公開時に掲載した一部数値に誤りがございました。
これは、一時的なシステム処理上の不具合により、
一部データの取得・集計結果にずれが生じたことによるものです。
現在、本記事内の該当箇所は正しい数値に訂正しております。
誤った情報を掲載し、
読者ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、
深くお詫び申し上げます。
なお、「Weeklyレポート詳細」にて
ご案内しているKalopilot生成レポートは、
訂正前の数値が掲載されており、ご了承ください。
📊 6月29日〜7月5日のハイライト
- 💰 GMV:27.03億円(-21.87%)
- 🛒 販売件数:122.71万件(-21.09%)
- 💸 広告予算:2,662万円(-15.16%)
- 📦 新規ファン数:166.21万人(-26.64%)
大感謝祭最終盤から平常期への移行に伴い、
GMVと販売件数はいずれも約2割減。
一方、平均販売価格は前週比-1.0%とほぼ横ばいで、
売上縮小の主因が販売件数の減少にあることを示す結果。
その中では、
TOP3の「美容・パーソナルケア」(19.0%)、
「レディースウェア・インナー」(12.4%)、
「食品・飲料」(12.1%)がいずれも前週比2割超減となり、
上位構成を保ったまま売上規模が縮小する展開。
📑 Weeklyレポート詳細(Kalopilot生成)
▶︎ URL:https://x.gd/fgjXB
※リンク先のKalopilot生成レポートは未更新のため、一部に訂正前の数値が掲載されています。正しい数値は本記事本文をご参照ください。
🖼 Weeklyデータ画像(保存自由)
画像をクリックするとPNGファイルとして保存できます。
ご自由にお使いいただけますが、二次加工する際は 「出典:Kalodata」とご記載ください。
Kalodataウィークリー Vol.35|6月29日〜7月5日
Data:Kalodata 調べ | Analysis:Kalodata Japan 編集部


🎁 Kalodata会員特典
Kalodata有料会員の皆さまには、WeeklyデータのExcel版を無料でご提供しています。
より詳細なカテゴリー分析・日別データが必要な場合は、ぜひご活用ください。
👉 取得方法:Kalodata LINE公式アカウントまでお問合せください。
Kalodata Japanカスタマーサポート
LINE公式アカウント::https://lin.ee/lXPSZtRN
🗂 バックナンバー
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.37|2026/7/13の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.36|2026/7/6の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.35|2026/6/29の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.34|2026/6/22の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.33|2026/6/15の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.32|2026/6/8の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.31|2026/6/1の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.30|2026/5/25の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.29|2026/5/18の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.28|2026/5/11の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.27|2026/5/4の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.26|2026/4/27の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.25|2026/4/20の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.24|2026/4/13の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.23|2026/4/6の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.22|2026/3/30の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.21|2026/3/23の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.20|2026/3/16の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.19|2026/3/9の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.18|2026/3/2の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.17|2026/2/23の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.16|2026/2/16の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.15|2026/2/9の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.14|2026/2/2の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.13|2026/1/26の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.12|2026/1/19の週)
- 【Kalodataマンスリー】2026年を占う、TikTok Shop年末商戦レポート(2025年12月号)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.11|2026/1/12の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.10|2026/1/5の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.9|2025/12/29の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.8|2025/12/22の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.7|2025/12/15の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.6|2025/12/8の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.5|2025/12/1の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.4|2025/11/24の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.3|2025/11/17の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.2|2025/11/10の週)
- 【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop最新データ(Vol.1|2025/11/3の週)
🔔 最新情報を受け取りたい方へ
Kalodataでは、
LINE公式アカウントやSNSでも業界トレンドを毎週配信しています。
最速でTikTok Shopの市場データをキャッチしたい方は、
ぜひ公式Xをフォローしてください👇
